B Local 2026
Del Bono fue el primer equipo en conseguir el ascenso. El informe conserva la fase regular y las posiciones finales de la segunda etapa, y abre un seguimiento estadístico independiente para el camino al segundo ascenso.

Del Bono fue el primer equipo en conseguir el ascenso. El informe conserva la fase regular y las posiciones finales de la segunda etapa, y abre un seguimiento estadístico independiente para el camino al segundo ascenso.

El club de la Esquina Colorada fue el primer equipo en asegurar el ascenso. Este bloque conserva el cierre definitivo de toda su campaña hasta la consagración: fase regular + Zona Ascenso, sin mezclar los partidos del playoff por el segundo ascenso.
Elegí un escudo para consultar la temporada 2026 hasta el cierre del Primer Ascenso: fase regular más Zona Ascenso o Zona Reválida. Los partidos del Segundo Ascenso se analizan en su propia solapa.
Tabla histórica definitiva de las nueve fechas. Los partidos del Segundo Ascenso no modifican estos registros.
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 89% | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 10 | +12 | 78% | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 59% | |
| 4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 48% | |
| 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 41% | |
| 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 37% | |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 33% | |
| 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 30% | |
| 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 19% | |
| 10 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 19% |
Tabla histórica definitiva de las nueve fechas. Los siete primeros obtuvieron su lugar en el playoff por el Segundo Ascenso.
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 70% | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 67% | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 59% | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 56% | |
| 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 17 | -3 | 48% | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 48% | |
| 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 41% | |
| 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 33% | |
| 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 22% | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 53 | -50 | 0% |
Informe histórico cerrado de las nueve fechas de Zona Ascenso y Zona Reválida. Estos datos quedan congelados y no vuelven a consultar la planilla; el playoff se actualiza únicamente en la solapa Segundo Ascenso.
Esperando resultados de la etapa actual.
Esperando datos.
Esperando datos.
Las rachas se calculan con los partidos finalizados de esta segunda parte.
Se señalan los marcadores con más goles y las mayores diferencias.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 10 | +18 | 65% | |
| 2 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 19 | +11 | 65% | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 13 | +15 | 63% | |
| 4 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 20 | +9 | 61% | |
| 5 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 19 | +10 | 50% | |
| 6 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 44% | |
| 7 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 43% | |
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 33% | |
| 9 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 37 | -20 | 15% | |
| 10 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 39 | -26 | 15% |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 58 | 10 | +48 | 93% | |
| 2 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 55 | 11 | +44 | 72% | |
| 3 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 7 | +27 | 70% | |
| 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 52% | |
| 5 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 19 | +10 | 52% | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 20 | +11 | 50% | |
| 7 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30% | |
| 8 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 45 | -27 | 26% | |
| 9 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 29 | -4 | 20% | |
| 10 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 112 | -107 | 2% |
Panorama general
Concluidas las 18 fechas de la fase regular, el informe reúne el balance completo del ascenso: campañas, efectividad, producción ofensiva, solidez defensiva, empates, diferencias entre zonas y el corte definitivo entre los diez clasificados por el primer ascenso y los diez equipos que continuarán en la reválida.
Claves de la fase regular
El equipo con mayor puntaje y efectividad queda señalado como la principal referencia de la primera etapa.
El análisis combina triunfos, empates, derrotas, goles y diferencia para medir su dominio.
El cierre permite medir el liderazgo, la distancia entre los primeros puestos y el corte definitivo entre clasificación y reválida.
También se comparan producción ofensiva, defensa y efectividad.
La segunda zona queda evaluada desde su mejor campaña hasta la diferencia entre el quinto clasificado y el primer equipo de la reválida.
El balance identifica el peso de sus ataques y defensas más destacados.
Los 180 encuentros permiten establecer cuántos terminaron con ganador, cuántos fueron empates y qué distancia estadística separó a los clasificados de los equipos de la reválida.
El informe resume así el nivel de paridad y la eficacia general del torneo.
Ataques y defensas
Comparativo
Con las 18 fechas completas, el comparativo enfrenta la producción total de ambas zonas: goles, promedio por partido, empates, rendimiento de sus líderes y distancia del corte clasificatorio.
Datos tomados automáticamente de la tabla visible.
Datos tomados automáticamente de la tabla visible.
Síntesis final
La fase regular del ascenso quedó cerrada. El informe reúne el rendimiento de los veinte equipos y muestra cómo se distribuyeron los diez lugares por el primer ascenso y los diez cupos de la reválida.
Llave eliminatoria
Los equipos y resultados se toman de la base con ZONA = SEGUNDO ASCENSO. A medida que se confirma cada ganador, avanza automáticamente en la llave.
Del Bono ya consiguió el primer ascenso y no participa de esta instancia. El playoff reúne a nueve equipos provenientes de la Zona Ascenso y siete clasificados desde la Zona Reválida. Todas las estadísticas de esta solapa nacen desde cero y toman exclusivamente los partidos de la planilla con CATEGORIA = B LOCAL y ZONA = SEGUNDO ASCENSO.
Seguimiento por club
Elegí un escudo para consultar exclusivamente la campaña de ese club dentro del playoff por el Segundo Ascenso.
Estadísticas independientes
Comparativos del playoff